南通方言网团队成员水月和关关自今年8月中旬到月底对南通话界域进行了走访调查,特别针对南通话边界方言过渡区的情况进行了解。下面将调查情况发布如下,欢迎有兴趣的网友交流讨论:
1 | 调查点 | 花园村 | 南通话 | ||||
2 | 调查点 | 秦家埭 | 大部分南通话(杨家桥北——南通话,桥南——启海话) | ||||
3 | 调查点 | 周圩村 | 启海话(秦家埭南,花园村东) | ||||
4 | 调查点 | 海洪桥 | 南通话,但土地为沙地 | ||||
5 | 调查点 | 海洪桥往东 | 启海话 | ||||
6 | 调查点 | 义成圩桥 | 南通话与启海话双语区(海洪桥往南) | ||||
7 | 调查点 | 义成圩桥往南 | 启海话 | ||||
8 | 调查点 | 唐家埭 | 启海话 | ||||
9 | 调查点 | 利民村 | 南通话 | ||||
10 | 调查点 | 谢家埭 | 南通话 | ||||
11 | 调查点 | 谢家埭东 | 金沙话 | ||||
12 | 调查点 | 银树村 | 金沙话 | ||||
13 | 调查点 | 陈家桥 | 金沙话 | ||||
14 | 调查点 | 姜灶 | 金沙话 | ||||
15 | 调查点 | 小石桥 | 启海话(姜灶南、西) | ||||
16 | 调查点 | 骑岸镇 | 南通话优势(启海话弱势)(骑东村、张北村) | ||||
17 | 调查点 | 十总镇 | 南通话 | ||||
18 | 调查点 | 纱场 | 金沙话 | ||||
19 | 调查点 | 唐洪 | 通东话 | ||||
20 | 调查点 | 五窑(孙窑) | 南通话(含如东口音) | ||||
21 | 调查点 | 二窎镇 | 南通话(含如东、通东口音) | ||||
22 | 调查点 | 北兴桥 | 启海话(通州湾、三余) | ||||
23 | 调查点 | 睹史院村 | 南通话(含如东口音) | ||||
24 | 调查点 | 四安镇 | 南通话 | ||||
25 | 调查点 | 英雄村 | 南通话 | ||||
26 | 调查点 | 横港居委会 | 南通话 | ||||
27 | 调查点 | 石港镇 | 南通话 | ||||
28 | 调查点 | 刘桥镇 | 南通话 | ||||
29 | 调查点 | 西亭镇 | 南通话 | ||||
30 | 调查点 | 平潮镇 | 南通话 | ||||
31 | 调查点 | 宝家湾 | 南通话(含如皋口音) | ||||
32 | 调查点 | 五接镇 | 南通话(靠近如皋营防处为如皋话) | ||||
33 | 调查点 | 九华镇 | 如皋话(靠通州区边界为含如皋口音南通话) | ||||
34 | 调查点 | 新联镇 | 如东话 | ||||
35 | 调查点 | 小海镇 | 启海话 | ||||
总的来说,南通话西部、北部区域受如皋话、如东话影响较大,如今说带有二如口音的南通话人群底子上仍是南通人。南通话东部、南部区域受启海话、金沙话影响较大,尤其是存在大量夹南通话、启海话的人群(俗称夹江沙),主要分布在先锋、小海、骑岸。
我们将走访的点在电子地图上标注出来,点击标注图标可以实时查看各个调查点的情况,利用鼠标可放大缩小地图,显示更多或更概括内容,更有地理空间的观感,也方便网友自己去实地调查验证。
如无法显示地图,可点击链接到原址查看。
新联也有很多是含如皋口音南通话。姜灶应该不是南通话,应是不标准的启海话。九华的南通话应该只有 九华社区的东南部(曹tai、何王部分)、云屏、耿扇(?)。
好!走访调查,社会调查,科学方法,贴近实际,逼近真实,数据分析,数据说话,理论可靠。探究新知,足迹乡村,精神可嘉!祝南通话方言研究硕果累累,没魂的来事! AZJ
感谢支持!